
聯系人:張先生
電話:0512-62706109
傳真:
手機:15150118600
郵編:211806
郵箱:suzhou_liyida@163.com
網址:www.michaeljohnwright.com
地址:蘇州工業園區唯新路9號唯亭工業坊B區
ST-YC系列高溫恒溫油槽的詳細資料:
ST-YC系列高溫恒溫油槽特點:
♦實用的精密恒溫油槽,zui±0.02℃
♦設計采用SMT裝配技術的精密恒溫控制系統,使整個量程范圍的溫度精確控制
♦采用隔離的離心葉片攪拌,溫場均勻,大大提高控溫精度和溫場均勻度
♦數顯溫度校正,停電后自動恢復等功能,大大提高工作效率.可選配R232或485通訊接口,可計算機遠程控制
♦傳感器異常保護和報警,高溫保護報警,防干燒
精密高溫恒溫油槽型號及參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 循環流量(L/min) | 槽開口(mm) | 備注 |
ST-YC-2A | 室溫+10~150 | ±0.05 | 130×120×150 | 150 | 內循環 | 130×120 | 蘇州力意達可以根據客戶的要求訂做任何非標恒溫槽! |
ST-YC-2B | 室溫+10~250 | ±0.05 | 130×120×150 | 150 | 內循環 | 130×120 | |
ST-YC-2C | 室溫+10~350 | ±0.05 | 130×120×150 | 150 | 內循環 | 130×120 | |
ST-YC-5A | 室溫+10~150 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 內循環 | 直徑120 | |
ST-YC-5B | 室溫+10~250 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 內循環 | 250×150 | |
ST-YC-5C | 室溫+10~350 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 4~6 | 250×150 | |
ST-YC-10A | 室溫+10~150 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 內循環 | 280×190 | |
ST-YC-10B | 室溫+10~250 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 4~6 | 280×190 | |
ST-YC-10C | 室溫+10~350 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 4~6 | 280×190 | |
ST-YC-18A | 室溫+5~150 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 內循環 | 320×280 | |
ST-YC-18B | 室溫+10~250 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 4~6 | 320×280 | |
ST-YC-18C | 室溫+10~350 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 4~6 | 320×280 | |
ST-YC-15A | 室溫+10~150 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 內循環 | 280×250 | |
ST-YC-15B | 室溫+10~250 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4~6 | 280×250 | |
ST-YC-15C | 室溫+10~350 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4~6 | 280×250 | |
ST-YC-25A | 室溫+10~150 | ±0.1 | 280×250×300 | 300 | 內循環 | 280×250 | |
ST-YC-25B | 室溫+10~250 | ±0.1 | 280×250×300 | 300 | 4~6 | 280×250 | |
ST-YC-25C | 室溫+10~350 | ±0.1 | 280×250×300 | 300 | 4~6 | 280×250 | |
ST-YC-30A | 室溫+10~150 | ±0.2 | 400×330×230 | 300 | 內循環 | 400×330 | |
ST-YC-30B | 室溫+10~250 | ±0.2 | 400×330×230 | 300 | 4~6 | 400×330 | |
ST-YC-30C | 室溫+10~350 | ±0.2 | 400×330×230 | 300 | 4~6 | 400×330 |
如果你對ST-YC系列高溫恒溫油槽感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |